Если вы хотите купить Круз в кредит в нашем автосалоне, то вам будет интересно знать, что среди множества моделей, которые были выпущены компанией Шевролет, именно этот автомобиль стал самым надежным. Это не просто реклама. Основой для этого послужил самый прочный корпус среди всех существующих моделей. Каркас стал основой для формирования просто поразительных динамических свойств. Наличие шумоизоляции, позволяющая забыть о вибрации и раздражающих звуках, делает любую поездку просто великолепной. Уровень управляемости достиг оптимального уровня, при этом нежная и приятная плавность не была утеряна. Каждый, кто хочет купить Cruze в кредит, будет в надежных руках, так как уровень безопасности при ДТП сводит вероятность травм до минимума. Базовая комплектация модели содержит 6 подушек безопасности, ремни трехточечной безопасности, которых насчитывается три. Контроль над элементами производится модулем по диагностики SDM. Механизм имеет непосредственную связь с датчиком, располагающимся в области переднего бампера и со стойками. Система безопасности рассчитана и на детские автомобильные кресла. Купить Шевроле Круз в кредит – отличное решение.
Беря во внимание материалы, которые использовались для оформления салона, можно сказать, что внутренняя часть авто обустроена просто идеально. Если у вас появится желание купить Chevrolet Cruze hatchback в кредит в нашем автомобильном салоне, вы сможете ощутить невероятное сходство с модификацией Круз, обладательницей 5 звезд в рейтинге по безопасности. Перечисление привилегий стоит начать с кокпита водителя, который имеет удвоенную структуру. Консоль подсвечивается голубыми лампами. Салон насыщен множеством отделов, в которых можно разместить любые вещи относящиеся к ручной клади. Внутри машины могут себя чувствовать комфортно одновременно 5 взрослых людей средней комплекции. При этом их багаж благополучно будет размещен в задней части модели, и неудобств попросту не возникнет. Вы можете купить Шевроле Круз хэтчбек в кредит и понять, что это технологическое чудо, которое является ярким примером умных авто, способных по максимуму удовлетворить требования водителя.
Из функциональных элементов салона, которые скрашивают любые поездки, стоит выделить проигрыватель для CD-MP3, в комплексе с четырьмя динамиками. Управление музыкальным оснащением осуществляется за счет кнопок и переключателей, непосредственно расположившихся на руле. Создать приятную обстановку в автомобиле можно, не отрываясь от процесса управления транспортом, а купить Круз в кредит вы можете в нашем салоне. Системами, выделяющими модель из своего класса стали ABS, EBD, Break Assist. Не мене важными являются климат и круиз контроль, стеклоподъемники электрического типа, зеркала с функцией обогрева, централизованный замок, противотуманные фары и возможность регулировать положение сидений. Купить Cruze в кредит – это гарант удобства и уюта в путешествии, которое может затянуться не на один час.
В нашем салоне действуют специальные условия кредитования на покупку данного агрегата. Самые привлекательные предложения и самые прозрачные тонкости договора – это наш основной приоритет. Если вы захотите купить Chevrolet Cruze hatchback в кредит у нас в салоне автомобилей, вы не ощутите типичных для кредитования переплат и больших платежей. У нас Вы вкладываете по минимуму, а получаете по максимуму. Что бы купить Шевроле Круз хэтчбек в кредит, нужно только сделать первый шаг и присоединиться к числу наших постоянных клиентов.
Параметр | 1.6 5-dr 5МТ | 1.6 5-dr 6AТ | 1.8 5-dr 5МТ | 1.8 5-dr 6AТ |
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 113 | 113 | 141 | 141 |
Трансмиссия | М/Т | А/Т | М/Т | А/Т |
Топливный бак (л.) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 177 | 200 | 195 |
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 12,5 | 13,5 | 10,1 | 10,4 |
Городской | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 11,4 |
Смешанный | 7,3 | 7,3 | 6,6 | 7,9 |
Загородный | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,9 |
Длина (мм) | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
Ширина (мм) | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 |
Высота (мм) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
Колесная база (мм) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
Объем багажника | 413 | 413 | 413 | 413 |
Диаметр разворота | ||||
Масса (кг) | 1818 | 1828 | 1823 | 1832 |
Дорожный просвет (мм) | ||||
Передняя | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Задняя | Полунезависимая | Полунезависимая | Полунезависимая | Полунезависимая |
Сборка | ||||
Модель | 44174 | 44174 | 44174 | 44174 |
Chevrolet Cruze Hatchback от 516 000 руб.
1. рассмотрение заявки от 30 минут
2. кредитные программы от 30 ведущих банков
3. сумма кредита — от 60 000 до 1 500 000 в рублях РФ
4. срок кредита — от 1 до 7 лет
5. первоначальный взнос — от 0%
6. максимальный возраст — 65 лет (на момент окончания срока кредита)
7. возможность застраховать автомобиль в кредит
- ../../catalog/chevrolet/cruze-hatchback.html#tab-complect-1
- ../../catalog/chevrolet/cruze-hatchback.html#tab-complect-2
- ../../catalog/chevrolet/cruze-hatchback.html#tab-complect-3
- ../../catalog/chevrolet/cruze-hatchback.html#tab-complect-4
LS 1PP68I2G1 | LT 1PQ68I2G3 | LS 1PP68I2G2 | |
Стоимость |
от 599 000
516 000
|
от 663 000
589 000
|
от 632 000
602 000
|
• | |||
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира | |||
Легкосплавные колесные диски 16" | |||
4 подушки безопасности: фронтальные и боковые | |||
6 динамиков | |||
6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | |||
ABS | • | • | • |
CD-проигрыватель и радио | |||
ESP | |||
Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей) | |||
Боковые зеркала в цвет кузова | |||
Бортовой компьютер | • | • | • |
Гидроусилитель руля | • | • | • |
Задние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | • | ||
Защита картера двигателя | |||
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира | |||
Индикатор ремня безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • |
Карман в сидении переднего пассажира | • | • | • |
Кондиционер с воздушным фильтром | |||
Крепления для детских сидений ISOFIX | • | • | • |
Круиз-контроль | |||
Легкосплавные колесные диски 16" | |||
Легкосплавные колесные диски 17" | |||
Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | • | • | • |
Парковочный датчик | |||
Передние противотуманные фары | • | ||
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вверх/вниз | • | ||
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | • | • | |
Подвод воздуха к задним пассажирам | • | • | • |
Подогрев передних сидений | |||
Полноразмерное запасное колесо (стальное) | • | • | • |
Противоугонная система | • | ||
Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | • | • | • |
Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | • | • | • |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | • | ||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | • | |
Ручки дверей в цвет кузова | • | ||
Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | • | • | • |
Стальные колесные диски 16" | • | • | • |
Трехспицевое рулевое колесо | • | • | |
Трехспицевое рулевое колесо | |||
Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | • | ||
Управление аудиосистемой на руле | |||
Футляр для солнечных очков | • | ||
Стоимость |
от 599 000
516 000
|
от 663 000
589 000
|
от 632 000
602 000
|
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит |
LS 1PP68I4F1 | LT 1PQ68I4F2 | |
Стоимость |
от 668 000
593 400
|
от 699 000
624 000
|
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира | • | |
Легкосплавные колесные диски 16" | ||
4 подушки безопасности: фронтальные и боковые | • | |
6 динамиков | • | • |
6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | • | |
ABS | • | • |
CD-проигрыватель и радио | ||
ESP | ||
Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей) | ||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||
Бортовой компьютер | • | • |
Гидроусилитель руля | • | • |
Задние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | • | |
Защита картера двигателя | ||
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира | • | |
Индикатор ремня безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Карман в сидении переднего пассажира | ||
Кондиционер с воздушным фильтром | • | • |
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||
Круиз-контроль | ||
Легкосплавные колесные диски 16" | ||
Легкосплавные колесные диски 17" | ||
Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | • | • |
Парковочный датчик | ||
Передние противотуманные фары | ||
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вверх/вниз | • | |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | • | |
Подвод воздуха к задним пассажирам | ||
Подогрев передних сидений | ||
Полноразмерное запасное колесо (стальное) | • | • |
Противоугонная система | • | |
Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | • | • |
Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | • | • |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | • | |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | |
Ручки дверей в цвет кузова | ||
Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | • | • |
Стальные колесные диски 16" | • | • |
Трехспицевое рулевое колесо | ||
Трехспицевое рулевое колесо | • | |
Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | • | |
Управление аудиосистемой на руле | ||
Футляр для солнечных очков | ||
Стоимость |
от 668 000
593 400
|
от 699 000
624 000
|
Купить в кредит | Купить в кредит |
LS 1PP68KZ51 | LT 1PQ69KZ52 | LT 1PQ68KZ53 | LTZ 1PR68KZ54 | |
Стоимость |
от 667 000
634 700
|
от 700 000
660 000
|
от 710 000
688 000
|
от 760 000
720 000
|
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира | ||||
Легкосплавные колесные диски 16" | • | |||
4 подушки безопасности: фронтальные и боковые | • | |||
6 динамиков | • | • | • | • |
6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | • | • | • | |
ABS | • | • | • | • |
CD-проигрыватель и радио | • | • | • | |
ESP | • | |||
Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей) | • | |||
Боковые зеркала в цвет кузова | • | • | • | • |
Бортовой компьютер | ||||
Гидроусилитель руля | • | • | • | • |
Задние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | ||||
Защита картера двигателя | • | • | • | • |
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира | • | • | • | • |
Индикатор ремня безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | • |
Карман в сидении переднего пассажира | ||||
Кондиционер с воздушным фильтром | ||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
Круиз-контроль | ||||
Легкосплавные колесные диски 16" | ||||
Легкосплавные колесные диски 17" | • | |||
Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | ||||
Парковочный датчик | • | |||
Передние противотуманные фары | • | • | • | |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вверх/вниз | ||||
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | ||||
Подвод воздуха к задним пассажирам | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Полноразмерное запасное колесо (стальное) | • | • | • | • |
Противоугонная система | • | • | • | |
Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | ||||
Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | ||||
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | ||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||
Ручки дверей в цвет кузова | ||||
Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | • | • | • | • |
Стальные колесные диски 16" | • | • | ||
Трехспицевое рулевое колесо | ||||
Трехспицевое рулевое колесо | ||||
Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||
Управление аудиосистемой на руле | • | • | • | |
Футляр для солнечных очков | ||||
Стоимость |
от 667 000
634 700
|
от 700 000
660 000
|
от 710 000
688 000
|
от 760 000
720 000
|
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит |
LT 1PQ68KDF2 | LT 1PQ68KDF3 | LTZ 1PR68KDF4 | LTZ 1PR68KDF5 | |
Стоимость |
от 735 000
669 700
|
от 746 000
723 000
|
от 795 000
755 000
|
от 836 000
796 000
|
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира | ||||
Легкосплавные колесные диски 16" | ||||
4 подушки безопасности: фронтальные и боковые | ||||
6 динамиков | • | • | • | • |
6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | • | • | • | • |
ABS | • | • | • | • |
CD-проигрыватель и радио | • | • | ||
ESP | • | • | ||
Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей) | • | • | ||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Гидроусилитель руля | ||||
Задние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | ||||
Защита картера двигателя | ||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира | ||||
Индикатор ремня безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Карман в сидении переднего пассажира | ||||
Кондиционер с воздушным фильтром | ||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
Круиз-контроль | • | • | ||
Легкосплавные колесные диски 16" | • | |||
Легкосплавные колесные диски 17" | • | • | ||
Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | ||||
Парковочный датчик | • | • | ||
Передние противотуманные фары | ||||
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вверх/вниз | • | • | • | • |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | ||||
Подвод воздуха к задним пассажирам | ||||
Подогрев передних сидений | • | • | • | • |
Полноразмерное запасное колесо (стальное) | • | • | • | • |
Противоугонная система | • | • | • | • |
Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | • | • | • | • |
Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | • | • | • | • |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | • | • | • | • |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||
Ручки дверей в цвет кузова | • | • | • | • |
Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | • | • | • | • |
Стальные колесные диски 16" | • | |||
Трехспицевое рулевое колесо | ||||
Трехспицевое рулевое колесо | ||||
Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||
Управление аудиосистемой на руле | ||||
Футляр для солнечных очков | • | • | • | • |
Стоимость |
от 735 000
669 700
|
от 746 000
723 000
|
от 795 000
755 000
|
от 836 000
796 000
|
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит |